±¸ºÐ | Á÷±º | Àοø | ÁÖ¿ä¾÷¹« | °è¾à±â°£ |
---|---|---|---|---|
±â°£Á¦ (¿ø±Þ) |
¿¬±¸ (½Äǰ) |
1¸í |
|
ÀÓ¿ëÀÏ ~ ¡®23.11.30 |
¿¬±¸ (¹ý¡¤±ÔÁ¦) |
2¸í |
|
ÀÓ¿ëÀÏ ~ ¡®23.12.31 | |
½Äǰ | 3¸í |
|
ÀÓ¿ëÀÏ ~ ¡®23.11.30 | |
»ó´ã | 1¸í |
|
ÀÓ¿ëÀÏ ~ ¡®23.12.31 | |
±âŸ (¿îÀü) |
1¸í |
|
ÀÓ¿ëÀÏ ~ ¡®23.12.31 | |
°è | 8¸í |
Á÷±Þº° |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
°øÅë |
|
|||||
°³º° | ¿¬±¸(½Äǰ) |
|
||||
¿¬±¸(¹ý¡¤±ÔÁ¦) |
|
|||||
±âŸ(¿îÀü) |
|
<Âü°í : ½Äǰ¾ÈÀüÁ¤º¸¿ø Àλç±ÔÁ¤> | ||
---|---|---|
Á¦15Á¶(°á°Ý»çÀ¯) ´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ´Â Á÷¿øÀ¸·Î ÀÓ¿ëµÉ ¼ö ¾ø´Ù.
|
<Æò°¡¿ä¼Ò> | ||||
¡â | ¡â | ¡â | ||
<±³À°> Á÷¹«°ü·Ã À̼ö°ú¸ñ¼ö |
<°æ·Â> ±Ù¹«±â°£ |
<ÀÚ°Ý> Á÷¹«°ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ |
ÀüÇü´Ü°è | Á÷±º | Æò°¡³»¿ë | Æò°¡Ç׸ñ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
¼·ùÀüÇü | Àü Á÷±º | ¼·ù½É»ç (Áö¿øÀÚ°Ý, ±³À°, °æ·Â, ÀÚ°Ý) |
|
70Á¡ ¹Ì¸¸ ÀÚµ¿Å»¶ô (10¹è¼ö) |
½ÃÇèÀüÇü | Àü Á÷±º | Àμº¡¤Á÷¹«´É·Â Æò°¡ (¸éÁ¢) |
|
60Á¡ ¹Ì¸¸ ÀÚµ¿Å»¶ô |
Á÷¹« | °ü·Ã ±³À° |
---|---|
¿¬±¸ (½Äǰ) |
½Äǰ°øÇÐ, ½Äǰ°úÇÐ, ½Äǰ»ý¸í°úÇÐ, ½Äǰ¿µ¾çÇÐ µî ÀÚ¿¬, °øÇÐ °è¿ °ü·Ã ±³À° |
¿¬±¸ (¹ý±ÔÁ¦) |
¹ýÇÐ, °æÁ¦ÇÐ, ÇàÁ¤ÇÐ °è¿ °ü·Ã ±³À° |
½Äǰ | ½Äǰ°øÇÐ, ½Äǰ°úÇÐ, ½Äǰ»ý¸í°úÇÐ, ½Äǰ¿µ¾çÇÐ µî ÀÚ¿¬, °øÇÐ °è¿ °ü·Ã ±³À° |
»ó´ã | ÇàÁ¤ÇÐ, ¹ýÇÐ, °æÁ¦¡¤°æ¿µÇÐ, »çȸÇÐ, ½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ, ±¹¹®ÇÐ µî »çȸ, Àι® °è¿ °ü·Ã ±³À° |
ÄÄÇ»ÅͰøÇÐ, ÄÄÇ»ÅͼÒÇÁÆ®¿þ¾îÇÐ, Àü»êÇÐ µî ÀÚ¿¬, °øÇÐ °è¿ ±³À° | |
½Äǰ°øÇÐ, ½Äǰ°úÇÐ, ½Äǰ»ý¸í°úÇÐ, ½Äǰ¿µ¾çÇÐ µî ÀÚ¿¬, ÀǾà, °øÇÐ °è¿ °ü·Ã ±³À° | |
¿µ¾î, ÀϾî, Áß±¹¾î, µ¶ÀϾî, ½ºÆäÀξî, ÇÁ¶û½º¾î, ±¹¾î µî ¾î¹®°è¿ °ü·Ã ±³À° |
Á÷¹« | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|---|
±âŸ (¿îÀü) |
°íµîÇб³ | °íµîÇб³ (20xx.00. ÀÔÇÐ ~ 20xx.00. Á¹¾÷) |
Àü¹®´ëÇÐ | Àü¹®´ëÇÐ (20xx.00. ÀÔÇÐ ~ 20xx.00. Á¹¾÷) | |
´ëÇб³ | ´ëÇб³ (20xx.00. ÀÔÇÐ ~ 20xx.00. Á¹¾÷) |
Á÷¹« | ±¸ºÐ | °ú¸ñ¸í | À̼ö³»¿ë | À̼ö½Ã°£* |
---|---|---|---|---|
¿¬±¸ (½Äǰ) |
Çб³±³À° | ½Äǰ°øÇа³·Ð | ½ÄǰÀÇ °¡°ø, ÀúÀå, À¯Åë °ü·Ã ±âº» ¿ø¸® ÇнÀ | 30 |
Çб³±³À° | ½Äǰ¿µ¾çÇÐ | ½Äǰ, ¿µ¾ç, º¸°Ç, °Ç° µîÀÇ »óÈ£°ü°è ÀÌÇØ | 45 | |
Á÷¾÷ÈÆ·Ã(HRD-net) | ½Äǰ ¸¶ÄÉÆÃ Àü·«ÀÇ ÀÌÇØ | ½ÄǰÀÇ ÆÇ¸Å °ü·Ã Àü·«Àû »ç°í ±³À° | 240 | |
: | : | : | : | |
¿¬±¸ (¹ý±ÔÁ¦) |
Çб³±³À° | ¹Î¹ýÃÑÄ¢ | ¹Î¹ýÀÇ ÀÇÀÇ, ü°è µî ¹Î¹ý Àü¹Ý °øÅëÁ¦µµ ÇнÀ | 30 |
Çб³±³À° | °Å½Ã°æÁ¦ÇÐ | ±¹¹Î¼Òµæ °áÁ¤°ú °æÁ¦Á¤Ã¥ È¿°ú¿¡ ´ëÇØ ÇнÀ | 45 | |
Á÷¾÷ÈÆ·Ã(HRD-net) | ÇàÁ¤ÇÐÀÔ¹® | ÇàÁ¤ÇÐ ±âÃÊ °³³ä °ü·Ã ±³À° | 16 | |
: | : | : | : | |
½Äǰ | Çб³±³À° | ½Äǰ°øÇÐ | ½ÄǰÀÇ °¡°ø, ÀúÀå, À¯Åë °ü·Ã ±âº» ¿ø¸® | 30 |
Çб³±³À° | ½Äǰ¿µ¾çÇÐ | ½Äǰ, ¿µ¾ç, º¸°Ç, °Ç° µîÀÇ »óÈ£°ü°è ÀÌÇØ | 45 | |
Á÷¾÷ÈÆ·Ã(HRD-net) | ½Äǰ ¸¶ÄÉÆÃ Àü·«ÀÇ ÀÌÇØ | ½ÄǰÀÇ ÆÇ¸Å °ü·Ã Àü·«Àû »ç°í ±³À° | 16 | |
: | : | : | : | |
»ó´ã | Çб³±³À° | »ó´ã½É¸®ÇÐ | »ó´ã ÀÌ·Ð, ÀÚÁú ¹× ½É¸®Àû »óÈ£ÀÛ¿ë ÇнÀ | 45 |
Çб³±³À° | ½Äǰ¹Ì»ý¹°ÇÐ | ¹Ì»ý¹°-½Äǰ °£ »óÈ£ÀÛ¿ë µî ÇнÀ | 45 | |
Á÷¾÷ÈÆ·Ã(HRD-net) | °í°´»ó´ã ÀÔ¹® | »ó´ã ±âÃÊÀÌ·Ð ¹× ÀÀ´ë±³À° ¹× ½Ç½À | 24 | |
: | : | : | : |
Á÷¹« | µî±Þ | Á¾·ù |
---|---|---|
¿¬±¸ (½Äǰ) |
°¡±Þ | Ãà»ê¡¤¼ö»êÁ¦Á¶¡¤Ç°Áú°ü¸®¡¤Æ÷À塤½Äǰ ±â¼ú»ç, Ãà»ê¡¤¼ö»êÁ¦Á¶¡¤Ç°Áú°ü¸®¡¤Æ÷À塤½Äǰ ±â»ç |
³ª±Þ | Ãà»ê¡¤Ç°Áú°æ¿µ¡¤Æ÷À塤½Äǰ »ê¾÷±â»ç ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â 1±Þ, ¿µ¾ç»ç, À§»ý»ç | |
¿¬±¸
(¹ý¡¤±ÔÁ¦) |
°¡±Þ | º¯È£»ç, ¹ý¹«»ç, ȸ°è»ç, ³ë¹«»ç, ¼¼¹«»ç |
³ª±Þ | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â 1±Þ | |
½Äǰ | °¡±Þ | Ãà»ê¡¤¼ö»êÁ¦Á¶¡¤Ç°Áú°ü¸®¡¤Æ÷À塤½Äǰ ±â¼ú»ç, Ãà»ê¡¤¼ö»êÁ¦Á¶¡¤Ç°Áú°ü¸®¡¤Æ÷À塤½Äǰ ±â»ç |
³ª±Þ | Ãà»ê¡¤Ç°Áú°æ¿µ¡¤Æ÷À塤½Äǰ »ê¾÷±â»ç ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â 1±Þ, ¿µ¾ç»ç, À§»ý»ç | |
»ó´ã | °¡±Þ | º¯È£»ç, ¹ý¹«»ç, ȸ°è»ç, ³ë¹«»ç, ¼¼¹«»ç, ÄÄÇ»ÅͽýºÅÛÀÀ¿ë¡¤Á¤º¸Åë½Å¡¤Á¤º¸°ü¸® ±â¼ú»ç, ÀüÀÚ°è»ê±â¡¤Á¤º¸Åë½Å¡¤Á¤º¸Ã³¸®¡¤ÀüÀÚ°è»ê±âÁ¶Á÷ÀÀ¿ë¡¤Á¤º¸º¸¾È ±â»ç, Ãà»ê¡¤¼ö»êÁ¦Á¶¡¤Ç°Áú°ü¸®¡¤Æ÷À塤½Äǰ ±â¼ú»ç, Ãà»ê¡¤¼ö»êÁ¦Á¶¡¤Ç°Áú°ü¸®¡¤Æ÷À塤½Äǰ ±â»ç, ¿Ü±¹¾î ´É·Â½ÃÇè |
³ª±Þ | ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â 1±Þ, »çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç 1±Þ, ºñ¼ 1±Þ, ÀüÀÚ°è»ê±âÁ¦¾î¡¤Á¤º¸Åë½Å¡¤»ç¹«ÀÚµ¿È¡¤Á¤º¸Ã³¸®¡¤Á¤º¸º¸¾È »ê¾÷±â»ç, Ãà»ê¡¤Ç°Áú°æ¿µ¡¤Æ÷À塤½Äǰ »ê¾÷±â»ç, ¿µ¾ç»ç, À§»ý»ç, ÅÚ·¹¸¶ÄÉÆÃ 1±Þ | |
±âŸ (¿îÀü) |
°¡±Þ | ÀÚµ¿Â÷ ¿îÀü¸éÇã(1Á¾ ´ëÇü, 1Á¾ Ư¼ö) |
³ª±Þ | ÀÚµ¿Â÷ ¿îÀü¸éÇã(1Á¾ º¸Åë) |
±¸ºÐ | ½ÃÇè Á¾·ù | ±âÁØÁ¡¼ö |
---|---|---|
¿µ¾î | ÅäÇà (TOEFL) | 590Á¡(PBT), 243Á¡(CBT), 97Á¡(IBT) ÀÌ»ó |
ÅäÀÍ (TOEIC) | 870Á¡ ÀÌ»ó | |
Åܽº (TEPS) | 452Á¡ ÀÌ»ó | |
ÁöÅÚÇÁ (G-TELP) | Level 2ÀÇ 88Á¡ ÀÌ»ó | |
Ç÷º½º (FLEX) | 800Á¡ ÀÌ»ó | |
ÅäÀÍ ½ºÇÇÅ· (TOEIC-S) | 130Á¡ ÀÌ»ó | |
Åܽº ½ºÇÇÅ· (TEPS-S) | 54Á¡ ÀÌ»ó | |
¿ÀÇÈ(OPIc) | IM2 ÀÌ»ó | |
Áß±¹¾î | ½º³ÎÆ® (SNULT) | 60Á¡ ÀÌ»ó |
Ç÷º½º (FLEX) | 750Á¡ ÀÌ»ó | |
ÇѾî¼öÆò°í½Ã (½ÅHSK) | 5±Þ 210Á¡ ÀÌ»ó | |
ÀϺ»¾î | ½º³ÎÆ® (SNULT) | 60Á¡ ÀÌ»ó |
Ç÷º½º (FLEX) | 750Á¡ ÀÌ»ó | |
ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè(JPT) | 740Á¡ ÀÌ»ó | |
ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè(JLPT) | N2, 150Á¡ ÀÌ»ó | |
ÇÁ¶û½º¾î | ½º³ÎÆ® (SNULT) | 60Á¡ ÀÌ»ó |
Ç÷º½º (FLEX) | 750Á¡ ÀÌ»ó | |
µ¨ÇÁ/´ÞÇÁ (DELF/DALF) | DELF B2 ÀÌ»ó | |
µ¶ÀϾî | ½º³ÎÆ® (SNULT) | 60Á¡ ÀÌ»ó |
Ç÷º½º (FLEX) | 750Á¡ ÀÌ»ó | |
µ¶ÀϾî´É·Â½ÃÇè (Test DAF) | ¼öÁØ3 ÀÌ»ó | |
±«Å×¾îÇаËÁ¤½ÃÇè (Goethe Zertifikat) | GZ B2 ÀÌ»ó | |
½ºÆäÀξî | ½º³ÎÆ® (SNULT) | 60Á¡ ÀÌ»ó |
Ç÷º½º (FLEX) | 750Á¡ ÀÌ»ó | |
µ¨·¹ (DELE) | B2 ÀÌ»ó |
±¸ºÐ | ¿¹Á¤ÀÏÀÚ | ºñ°í |
---|---|---|
°ø°í ¹× ¿ø¼Á¢¼ö | ¡¯23.5.24(¼ö) ~ 6.7(¼ö) | ¿Â¶óÀΠä¿ë½Ã½ºÅÛ Á¢¼ö (6¿ù 7ÀÏ 18½Ã Á¤°¢ Á¢¼ö ¸¶°¨) |
¼·ùÀüÇü | 6.8(¸ñ) ~ 6.14(¼ö) | - |
¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | 6.16(±Ý) | Á¤º¸¿ø ä¿ë½Ã½ºÅÛ ¹× ȨÆäÀÌÁö |
½ÃÇèÀüÇü | 6.20(È) ~ 6.21(¼ö) | ÀÔ»çÁö¿ø¼ °ü·Ã Áõºù¼·ù Á¦Ãâ |
ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | 6.27(È) | Á¤º¸¿ø ä¿ë½Ã½ºÅÛ ¹× ȨÆäÀÌÁö |
Àӿ뿹Á¤ÀÏ | 7.3(¿ù) | °ü·Ã ¼·ù(¿øº») Á¦Ãâ |
Á÷±º | ÀÎÁ¤¹üÀ§ ¹× Âü°í»çÇ× |
¿¬±¸, ½Äǰ, »ó´ã | ´ëÇбâ°ü Á¤±Ô±³À° ¹× °í¿ë³ëµ¿ºÎ Á÷¾÷ÈÆ·ÃÆ÷ÅÐ(HRD-net) ³»ÀÇ Á÷¹« °ü·Ã ±³À° |
±âŸ(¿îÀü) | °íµîÇб³ ÀÌ»ó ±³À°°úÁ¤ À̼öÀÚ Àϰý ±³À°Á¡¼ö ºÎ¿© |
Ç× ¸ñ | Áõºù¼·ù | ºñ°í |
---|---|---|
Çз |
|
- |
±³À° |
|
ÇØ´çÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ |
°æ·Â |
|
ÇØ´çÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ |
ÀÚ°Ý |
|
ÇØ´çÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ |
¿ì´ë |
|
ÇØ´çÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ |
±âŸ |
|
¿¬±¸ºÎ¹® Áö¿øÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ |
|
±âŸ(¿îÀü) Áö¿øÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ |
±¸ ºÐ | ³» ¿ë |
---|---|
Àӿ뿹Á¤Á÷±Þ | ¿ø±Þ |
±Þ¿©¼öÁØ | 2,932¸¸¿ø(±âº»±Þ, 1³â ±âÁØ) |
±Ù·ÎÁ¶°Ç | ÁÖ 5ÀÏ ±Ù¹«, 4´ë º¸Çè °¡ÀÔ µî |
±Ù¹«½Ã°£ | ÁÖ 40½Ã°£ |
±Ù ¹« Áö | ¼¿ï Á¾·Î |
Àü Çü | ÀÌÀǽÅû ±â°£ |
ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °á°ú¹ßÇ¥ | °á°ú¹ßÇ¥ÀϷκÎÅÍ 15ÀÏ À̳» |
|
¹®ÀÇ»çÇ× : ÀÎÀç¼ÒÅëºÎ ¢Ï ***-****-**** |