¸ðÁýºÎ¹® | ´ã´ç¾÷¹« | ÀÚ°Ý¿ä°Ç |
---|---|---|
»ó´ã»ç |
|
|
±Ù¹«¿äÀÏ | ±Ù¹«½Ã°£ | ±Þ¿©Á¶°Ç |
---|---|---|
¿ù~±Ý | 09:00~18:00 | °íÁ¤±Þ¿© 225¸¸¿ø~249¸¸¿ø (±Ù¼Ó¼ö´ç Æ÷ÇÔ, ±Ù¼Óº° »óÀÌ) ¡Ø 7°³¿ùÂ÷ºÎÅÍ ±Ù¼Ó¼ö´ç Áö±Þ (5¸¸¿ø~ÃÖ´ë 20¸¸¿ø) ¡Ø ¼º°ú±Þ Â÷µî º°µµ Áö±Þ (0¿ø~30¸¸¿ø) |
±¸ºÐ | »ó¼¼³»¿ë |
---|---|
°í¿ëÇüÅ | ktcs Á¤±ÔÁ÷ |
¼ö½ÀÁ¶°Ç | ¼ö½À±â°£ 3°³¿ù : ±âº»±Þ 100% Áö±Þ, ¡Ø ¿ù Àμ¾Æ¼ºê Á¤±Ô¿Í µ¿ÀÏ Àû¿ë |
±Ù¹«Àå¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ â°æ±Ã·Î 117 Çϳª¼ÕÇØº¸Çèºôµù 2Ãþ |
´ëÁß±³Åë | 1È£¼±, 5È£¼± Á¾·Î3°¡¿ª / 1È£¼± Á¾·Î5°¡¿ª / 2È£¼±, 5È£¼± À»Áö·Î 4°¡¿ª |
ÀýÂ÷ | »ó¼¼³»¿ë | ±âŸ |
---|---|---|
¼·ùÀüÇü | ¼ö½Ã | Á¦Ãâ¼·ù : À̷¼, ÀÚ±â¼Ò°³¼(°æ·Â±â¼ú¼) |
¼·ù¹ßÇ¥ | ¼ö½Ã | ±â°£ ³» ÇÕ°ÝÀÚ¿¡ ÇÑÇÏ¿© °³º°¿¬¶ô |
¸éÁ¢ÀüÇü | 8/28(¿ù)~9/8(±Ý) | ±â°£ ³» ¸éÁ¢ ¼ö½ÃÁøÇà |
±³À°ÀÏÁ¤ | 9/11(¿ù)~ÆòÀÏ 10ÀÏ | 09½Ã ~ 18½Ã (±³À°ºñ 4¸¸¿ø/ÀÏ) ¡Ø ÀÔ»ç ÈÄ ¹Ù·Î ½ÇÁ¦ ¾÷¹« ÅõÀÔµÇÁö ¾ÊÀ½(ºÎ´ã°¨ X) ÀÔ»ç ÈÄ ±³À° : ¾÷¹« & OJT ±³À° ÆòÀÏ 13ÀÏ |
ÀÔ»çÀÏÀÚ | ±³À°¼ö·á ÈÄ È®Á¤ (º°µµ¾È³») | ±³À°À̼ö ¹× Æò°¡¿¡ µû¶ó ÀԻ翩ºÎ °áÁ¤ |
![]() |
¶óÀÌÇÁ Áö¿ø ¼ºñ½º ±¹¹Î¿¬±Ý, °Ç°º¸Çè, °í¿ëº¸Çè, »êÀ纸Çè ¿¬Â÷, Ãâ»êÈÞ°¡, À°¾ÆÈÞÁ÷ Á¦µµ Àӽű⠱ٷν𣠴ÜÃàÁ¦µµ KTÀÓÁ÷¿ø ÇÒÀÎ ÇÁ·Î¸ð¼Ç Àå¾ÖÀÎ °Ç° ¼ö´ç Áö±Þ ¿ì¼ö»ç¿ø Æ÷»ó Á¦µµ ÅðÁ÷¿¬±Ý Á¦µµ |
![]() |
·¹Àú Áö¿ø ¼ºñ½º Äܵµ ¹× KT¼ö·Ã°ü ¹«·áÀÌ¿ë (´ë¸í, ÇÑÈ, Àϼº, »þÀκô Á¦ÁÖ µî) ¿ì¼ö»ç¿ø ±¹³» ¹× ÇØ¿Ü ¿¬¼ö |
![]() |
¸ÞµðÄà Áö¿ø ¼ºñ½º ¹«·á °Ç°°ËÁø, µ¶°¨Á¢Á¾ º´¿ø Á¦ÈÞ¸¦ ÅëÇÑ ÇÒÀÎÇýÅà |