¡¼Çѱ¹Ç×·ÎÇ¥Áö±â¼ú¿ø °ø°í Á¦2025 - 7È£¡½
2025³â 3¿ù 17ÀÏ
Çѱ¹Ç×·ÎÇ¥Áö±â¼ú¿øÀå
Á÷±º | Á÷±Þ | ÁÖ¿ä ¼öÇà ¾÷¹« | ±Ù¹« Áö¿ª | ä¿ë Àοø | ÀÓ¿ë |
---|---|---|---|---|---|
±â¼úÁ÷ | 6±Þ |
|
ÆòÅà | 1¸í | 6¿ù ¿¹Á¤ |
â¿ø | 2¸í |
±¸ºÐ | ÀÀ½Ã ÀÚ°Ý ±âÁØ |
---|---|
±â¼úÁ÷ 6±Þ |
|
ÀÀ½Ã °á°Ý »çÀ¯ |
---|
|
±¸ ºÐ | ³» ¿ë |
---|---|
º¸¼ö ¹× ÀÓ¿ë±â°£ |
|
±Ù¹«½Ã°£ |
|
±Ù ¹« Áö |
|
±¸ºÐ | 1Â÷(¼·ùÀüÇü) | 2Â÷(¸éÁ¢ÀüÇü) | |
---|---|---|---|
½Ç±â | ±¸¼ú | ||
¹èÁ¡ | 100Á¡(100%) | 100Á¡(50%) | 100Á¡(50%) |
ÇÕ°Ý ¹è¼ö | 10¹è¼ö À̳» | - |
±¸ ºÐ | Æò°¡ Ç׸ñ | ¹èÁ¡ | |
---|---|---|---|
|
|
50Á¡ | |
|
20Á¡ | ||
|
10Á¡ | ||
|
20Á¡ | ||
¸éÁ¢ÀüÇü ´ë»óÀÚ¿¡ Áõºù¼·ù Á¦Ãâ ¿äû |
|
- | |
|
½Ç±â |
|
10Á¡ |
|
10Á¡ | ||
|
70Á¡ | ||
|
10Á¡ | ||
±¸¼ú |
|
10Á¡ | |
|
25Á¡ | ||
|
25Á¡ | ||
|
20Á¡ | ||
|
20Á¡ | ||
|
±¸ ºÐ | °¡»êºñÀ² (¸¸Á¡±âÁØ) |
Àû¿ë ÀüÇü | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|
¨çÀå¾ÖÀÎ | 5% | ¼·ù - ¸éÁ¢ |
|
|
¨èÀÌÀüÁö¿ªÀÎÀç | 5% | ¼·ù - ¸éÁ¢ |
|
|
¨éºñ¼öµµ±Ç ÀÎÀç | 3% | ¼·ù - ¸éÁ¢ |
|
|
¨êÇѱ¹»ç´É·Â°ËÁ¤½ÃÇè | 1±Þ | 3% | ¼·ù |
|
2±Þ | 2% | |||
|
°áÁ¤ ¹æ¹ý |
---|
¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ Áß ¸éÁ¢ÀüÇü(½Ç±â 50%, ±¸¼ú 50%) °á°ú¸¦ 100Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØÀ¸·Î ȯ»êÇÏ¿© °¡Á¡À» Á¦¿ÜÇÑ Àüü ÃÑÁ¡ÀÇ Æò±ÕÀÌ 60Á¡ ÀÌ»óÀÎ »ç¶÷ Áß °íµæÁ¡ÀÚ(°¡Á¡ Æ÷ÇÔ) ¼øÀ¸·Î °áÁ¤ |
ÀÎÁ¤ ÀÚ°ÝÁõ ¹× Á¡¼ö | ||
---|---|---|
20Á¡ | 15Á¡ | 10Á¡ |
¿ëÁ¢±â¼ú»ç | - | - |
¿ëÁ¢±â´ÉÀå | - | - |
¿ëÁ¢±â»ç | ¿ëÁ¢»ê¾÷±â»ç | - |
- | - | Àü±â¿ëÁ¢±â´É»ç |
- | - | Ư¼ö¿ëÁ¢±â´É»ç |
- | - | ¿ëÁ¢±â´É»ç |
- | - | ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢±â´É»ç |
- | - | °¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢±â´É»ç |
- | - | ÀÌ»êÈź¼Ò°¡½º¾ÆÅ©¿ëÁ¢±â´É»ç |
- | - | °¡½º¿ëÁ¢±â´É»ç |
- | - | ±Ý¼ÓµµÀå±â´É»ç |
»ê¾÷¾ÈÀü±â»ç | »ê¾÷¾ÈÀü»ê¾÷±â»ç | - |
- | - | Áö°ÔÂ÷¿îÀü±â´É»ç |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¼·ùÀüÇü | ¸éÁ¢ÀüÇü (½Ç±â£«±¸¼ú) |
ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý |
±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | ºñ °í |
---|---|---|
ä¿ë °ø°í | 3. 17.(¿ù) ~ 4. 1.(È) 18:00 | °ø°í È®ÀÎ ¹× ȨÆäÀÌÁö Á¢¼ö (ȨÆäÀÌÁö: http://katon.fairyhr.com) |
Áö¿ø¼(¿Â¶óÀÎ) Á¢¼ö | ||
¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 4. 14.(¿ù) | ¸éÁ¢ ÀϽà ¹× Àå¼Ò ȨÆäÀÌÁö °øÁö |
¸éÁ¢ÀüÇü ´ë»óÀÚ Áõºù¼·ù Á¦Ãâ | ¸éÁ¢ÀüÇüÀϱîÁö | º°µµ ¾È³» |
¸éÁ¢ÀüÇü(½Ç±â½ÃÇè Æ÷ÇÔ) | 4. 28.(¿ù) ~ 5. 2.(±Ý) | ¡Ø ¸éÁ¢ÀüÇü Âü¼® ½Ã ½Ç±â½ÃÇèÀ» À§ÇØ ÀÛ¾÷º¹, ÀÛ¾÷È ÁöÂü Çʼö |
ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 5. 19.(¿ù) | ȨÆäÀÌÁö °øÁö |
ä¿ë ½Åü°Ë»ç ¹× ½Å¿øÁ¶È¸ | 5. 19.(¿ù) ~ 5. 28.(¼ö) | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ¿¡ º°µµ °øÁö |
ÀÓ¿ë(¿¹Á¤)ÀÏ | 6. 1.(ÀÏ) | - |
Á¦Ãâ¼·ù(Çʼö»çÇ×) | Á¦Ã⠽ñâ |
---|---|
|
|
±¸ ºÐ | ³» ¿ë |
---|---|
¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö |
|
Á¦Ãâó |
|