¼Ò¼Ó | Á÷·Ä | Àӿ뿹Á¤ Á÷±Þ | ä¿ëºÐ¾ß | ä¿ë Àοø | ÁÖ¿ä¾÷¹« |
---|---|---|---|---|---|
Á¦ÁÖ ¿¬±¸¿ø | °ø¹«Á÷ | ÇàÁ¤»ç¹«¿ø | ÀϹÝÇàÁ¤ | 1¸í |
|
¼Ò¼Ó | Á÷±Þ | ä¿ë ºÐ¾ß | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý |
---|---|---|---|
Á¦ÁÖ ¿¬±¸¿ø | ÇàÁ¤»ç¹«¿ø | ÀϹÝÇàÁ¤ |
|
ÀÀ½ÃÀÚ°Ý |
|
<Á¦ÁÖ¿¬±¸¿ø Àλç°ü¸®±ÔÁ¤ Á¦12Á¶ (°á°Ý»çÀ¯) > | ||
---|---|---|
|
Àӿ뿹Á¤ Á÷±Þ | º¸¼ö ¼öÁØ |
---|---|
ÇàÁ¤»ç¹«¿ø | Áö¹æ°ø¹«¿ø 9±Þ ¼öÁØ |
±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ |
---|---|
ä¿ë°ø°í | 2025.4.17.(¸ñ)~2025.4.28.(¿ù) |
¿ø¼Á¢¼ö | 2025.4.17.(¸ñ)~2025.4.28.(¿ù) |
¼·ùÀüÇü | 2025.4.30.(¼ö) |
¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2025.5.1.(¸ñ) |
¸éÁ¢ÀüÇü | 2025.5.7.(¼ö) |
ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2025.5.8.(¸ñ) |
ÀÓ¿ëµî·Ï | 2025.5.9.(±Ý)~2025.5.15.(¸ñ) |
°á°Ý»çÀ¯ Á¶È¸ | 2025.5.16.(±Ý)~2025.5.23.(¸ñ) |
ÀÓ¿ëÀÏ(¿¹Á¤) | 2025.5.26.(¿ù) |
±¸ ºÐ | ¼¼ºÎ»çÇ× | ºñ°í |
---|---|---|
Çʼö ¼·ù |
|
|
Ãß°¡ ¼·ù (ÀÓ¿ë ¼·ù) |
|
ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ Á¦Ãâ |
< Æò°¡±âÁØ (¹èÁ¡ 100Á¡+5) > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
< Æò°¡±âÁØ (¹èÁ¡ 100Á¡) > | ||
---|---|---|
|
¡®A¡¯ÀÀ½ÃÀÚ | ÇÕ°è Á¡¼ö (Á¡¼ö/¹èÁ¡) | °¡À§¿ø | ³ªÀ§¿ø | ´ÙÀ§¿ø | ¶óÀ§¿ø | ¸¶À§¿ø |
°¡Ç׸ñ | 14Á¡/20Á¡ | 18 ÃÖ°í | 16 | 10 ÃÖÀú | 11 | 15 |
³ªÇ׸ñ | 15.33Á¡/20Á¡ | 15 | 19 ÃÖ°í | 17 | 11 ÃÖÀú | 14 |
´ÙÇ׸ñ | 12.33Á¡/20Á¡ | 12 | 17 ÃÖ°í | 15 | 10 | 6 ÃÖÀú |
¶óÇ׸ñ | 17.33Á¡/20Á¡ | 11 ÃÖÀú | 15 | 19 ÃÖ°í | 18 | 19 ÃÖ°í |
¸¶Ç׸ñ | 16.66Á¡/20Á¡ | 17 | 18 | 15 | 11 ÃÖÀú | 20 ÃÖ°í |
ÇÕ °è | 75.65/100Á¡ |
< Á¦ÁÖ¿¬±¸¿ø Á÷¿øÃ¤¿ë±ÔÄ¢ [º°Ç¥7] > | |||
---|---|---|---|
|
ºÎÁ¤ÇÕ°ÝÀÌ È®ÀεǴ °æ¿ì ä¿ëÀÌ Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. |