±¸ºÐ | ä¿ëºÐ¾ß | ¼±¹ß Àοø | ¾÷¹«³»¿ë | °è¾à±â°£ |
---|---|---|---|---|
Àå¾ÖÀÎ
ÀÎÅÏ (üÇèÇü) |
ÇàÁ¤Áö¿ø | 1¸í |
|
ÀÓ¿ëÀϷκÎÅÍ 6°³¿ù |
1. ä¿ë°ø°í | ¡æ | 2. ¿ø¼Á¢¼ö | ¡æ | 3. ¼·ùÀüÇü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°ø°í | ¿Â¶óÀÎ ÀÔ»çÁö¿ø | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý, ÀÚ±â¼Ò°³¼ µî ÀÔ»çÁö¿ø¼ ½É»ç | |||||
Àû°ÝÀÚ Àü¿ø ÇÕ°Ý | |||||||
¡æ | 4. ¸éÁ¢ÀüÇü | ¡æ | 5. ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¡æ | 6. ÃÖÁ¾ ÀÓ¿ë | ||
Àμº¸éÁ¢ | ¡¤ÀÓ¿ëµî·Ï ¡¤°á°Ý»çÀ¯ È®ÀÎ |
ÃÖÁ¾ ÀÓ¿ë | |||||
1¹è¼ö |
±¸ºÐ | ´ë»óÀÚ ±âÁØ | °¡Á¡ |
---|---|---|
Ãë¾÷Áö¿ø ´ë»óÀÚ | ¡¸±¹°¡À¯°øÀÚ µî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹, ¡¸µ¶¸³ À¯°øÀÚ ¿¹¿ì¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹, ¡¸5¤ý18 ¹ÎÁÖ À¯°øÀÚ ¿¹¿ì ¹× ´Üü¼³¸³¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹, ¡¸Æ¯¼öÀÓ¹« À¯°øÀÚ ¿¹¿ì ¹× ´Üü ¼³¸³¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹, ¡¸°í¿±Á¦ÈÄÀ¯ÀÇ ÁõµîȯÀÚ Áö¿ø ¹× ´Üü ¼³¸³¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ |
ÀüÇü´Ü°èº° ¸¸Á¡ÀÇ 5% ¶Ç´Â 10% |
Á¦Ãâ¸ñÀû | Á¦Ãâ¼·ù ¸ñ·Ï | Á¦ÃⱸºÐ | ºñ°í |
---|---|---|---|
ÀÔ»çÁö¿ø | ÀÔ»çÁö¿ø¼ (ÀÚ±â¼Ò°³¼ µî) | Çʼö Á¦Ãâ | |
û³âÈ®ÀÎ °ÅÁÖÁöÈ®ÀÎ | Áֹεî·Ïµîº» ¶Ç´Â Á¹¾÷(¿¹Á¤)Áõ¸í¼ | Çʼö Á¦Ãâ |
|
Àå¾ÖÈ®ÀÎ ¼·ù | Àå¾ÖÈ®Àΰ¡´É ¼·ù | Çʼö Á¦Ãâ | |
°¡Á¡ | Ãë¾÷Áö¿ø´ë»ó | ´ë»óÀÚ¸¸ Á¦Ãâ |
±¸ºÐ | ÀÏÁ¤ | ºñ°í |
---|---|---|
°ø°í | 2025.08.25.(¿ù) ~ 2025.09.03.(¼ö) | |
Áö¿ø¼ Á¢¼ö | 2025.09.25.(¿ù) ~ 2025.09.03.(¼ö) | ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö / 23:59±îÁö |
¼·ùÀüÇü | 09.04.(¸ñ) | |
¼·ù ÇհݹßÇ¥ | 09.05.(±Ý) | °ø»ç/µµÃ»/ä¿ë»çÀÌÆ® |
¸éÁ¢ÀüÇü | 09.11.(¸ñ) | Á¦ÁÖÀ£Äļ¾ÅÍ(Á¦Áֽà ¼±´ö·Î 23) |
¸éÁ¢ ÇհݹßÇ¥ | 09.12.(±Ý) | °ø»ç/µµÃ»/ä¿ë»çÀÌÆ® |
ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¼·ùÁ¦Ãâ | ~09.19.(±Ý) | |
Àӿ뿹Á¤ÀÏ | 2025.10.01.(¼ö) |
Á¦ÁÖ°ü±¤°ø»ç´Â ä¿ë°ú °ü·ÃÇÑ ¾î¶°ÇÑ Àλç ûŹÀ» ÀÏÀý ¹ÞÁö ¾ÊÀ¸¸ç, Àλç ûŹ½Ã ÀÀ½ÃÀÚ¿¡°Ô ºÒÀÌÀÍÀÌ µ¹¾Æ°©´Ï´Ù. |