±¸ ºÐ | Á÷ Á¾ | Á÷ ±Þ | ¼± ¹ß ¿¹Á¤Àοø | ½ÃÇè°ú¸ñ | |
---|---|---|---|---|---|
°ú¸ñ¥° | °ú¸ñ¥± | ||||
°è | 1¸í | ||||
°ø°³°æÀï | ÀϹÝÁ÷ | 6±Þ | 1¸í | NCSÁ÷¾÷±âÃÊ´É·ÂÆò°¡ | °æ¿µ ¹× °ü±¤ °ü·Ã ºÐ¾ß |
±¸ ºÐ | Á÷ Á¾ | Á÷ ±Þ | Á÷ ¹« ³» ¿ë |
---|---|---|---|
°ø°³°æÀï | ÀϹÝÁ÷ | 6±Þ |
|
![]() 1. ÇʱâÀüÇü |
![]() 2. ¼·ùÀüÇü |
![]() 3. ¸éÁ¢ÀüÇü |
![]() 4. ÀÓ¿ë |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
¸éÁ¢ÀüÇü ½É»ç ±âÁØ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | ºñ °í |
---|---|---|
ä¿ë°ø°í | 2025.10.22.(¼ö)~11.6.(¸ñ) | ȨÆäÀÌÁö ¹× ¿Â¶óÀÎä¿ë½Ã½ºÅÛ |
¿ø¼Á¢¼ö | 2025.10.22.(¼ö)~11.6.(¸ñ) | ¿Â¶óÀÎä¿ë½Ã½ºÅÛ |
Çʱâ½ÃÇè | 2025.11.15.(Åä) | Àå¼Ò¹ÌÁ¤(º°µµ¾È³») |
Çʱâ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | 2025.11.19.(¼ö) | ¿Â¶óÀÎä¿ë½Ã½ºÅÛ |
¼·ùÀüÇü Ãß°¡¼·ùµî·Ï | 2025.11.19.(¼ö)~11.20.(¸ñ) | ¿Â¶óÀÎä¿ë½Ã½ºÅÛ |
¼·ùÀüÇü | 2025.11.21.(±Ý) | ÀÚ°Ý¿ä°Ç ÀûºÎÆÇÁ¤ |
¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2025.11.24.(¿ù) | ȨÆäÀÌÁö ¹× ¿Â¶óÀÎä¿ë½Ã½ºÅÛ |
¸éÁ¢½ÃÇè | 2025.11.26.(¼ö) | Àç´Ü »ç¹«½Ç |
ÃÖÁ¾°á°ú ¹ßÇ¥ | 2025.11.28.(±Ý) | ȨÆäÀÌÁö °ø°í |
Àӿ뿹Á¤ÀÏ | 2025.12.8.(¿ù) |
±¸ ºÐ | °¡»êºñÀ² | ºñ °í |
---|---|---|
Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ | ÀüÇüº° ¸¸Á¡ÀÇ 10% ¶Ç´Â 5% |
|
ÀÇ»ç»óÀÚ µî (ÀÇ»çÀÚ À¯Á·, ÀÇ»óÀÚ º»ÀÎ ¹× °¡Á·) |
ÀüÇüº° ¸¸Á¡ÀÇ 5% ¶Ç´Â 3% |
|