| ¸ðÁýºÐ¾ß | ±Ç¿ª | »ç¾÷¼Ò | ¼ÒÀçÁö | ¸ðÁýÀοø | |
|---|---|---|---|---|---|
| ä¿ëÇüÀÎÅÏ | Ư¼ö°æºñ | °æºÏ±Ç¿ª | ¿ù¼º º¸¾È°æºñ´ë | °æ»óºÏµµ °æÁֽà ¾ç³²¸é | ¡Û |
| ÇÑ¿ï º¸¾È°æºñ´ë | °æ»óºÏµµ ¿ïÁø±º ºÏ¸é | ||||
| ÀåÇ× º¸¾È°æºñ´ë | °æ»óºÏµµ °æÁֽà ¹®¹«´ë¿Õ¸é | ||||
| û¼Û¾ç¼ö º¸¾È°æºñÆÀ | °æ»óºÏµµ û¼Û±º ÆÄõ¸é | ||||
| ¿¹Ãµ¾ç¼ö º¸¾È°æºñÆÀ | °æ»óºÏµµ ¿¹Ãµ±º ÀºÇ³¸é | ||||
| °æ³²±Ç¿ª | °í¸® º¸¾È°æºñ´ë | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Àå¾ÈÀ¾ | ¡Û | ||
| »õ¿ï º¸¾È°æºñ´ë | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¿ïÁÖ±º ¼»ý¸é | ||||
| »ï¶ûÁø¾ç¼ö º¸¾È°æºñÆÀ | °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ã »ï¶ûÁøÀ¾ | ||||
| »êû¾ç¼ö º¸¾È°æºñÆÀ | °æ»ó³²µµ »êû±º ½Ãõ¸é | ||||
| °¿ø±Ç¿ª | Ãáõ¼ö·Â º¸¾È°æºñÆÀ | °¿øµµ Ãáõ½Ã ½ÅºÏÀ¾ | ¡Û | ||
| Èõ¼ö·Â º¸¾È°æºñÆÀ | °¿øµµ Èõ±º °£µ¿¸é | ||||
| ¾ç¾ç¾ç¼ö º¸¾È°æºñÆÀ | °¿øµµ ¾ç¾ç±º ¼¸é | ||||
| °æ±â±Ç¿ª | ÆÈ´ç¼ö·Â º¸¾È°æºñÆÀ | °æ±âµµ ³²¾çÁֽà Á¶¾È¸é | ¡Û | ||
| ûÆò¾ç¼ö º¸¾È°æºñÆÀ | °æ±âµµ °¡Æò±º °¡ÆòÀ¾ | ||||
| Àü¶ó±Ç¿ª | ÇѺû º¸¾È°æºñ´ë | Àü¶ó³²µµ ¿µ±¤±º È«³óÀ¾ | ¿¹ºñÇÕ°ÝÀÚ¸¸¼±¹ß | ||
| ¹«ÁÖ¾ç¼ö º¸¾È°æºñÆÀ | Àü¶óºÏµµ ¹«ÁÖ±º Àû»ó¸é | ||||
| ÀϹݰæºñ | - | Áß¾Ó¿¬±¸¿ø º¸¾È°æºñÆÀ | ´ëÀü±¤¿ª½Ã À¯¼º±¸ | ¡Û | |
| Ä¥º¸¼ö·Â º¸¾È°æºñÆÀ | Àü¶óºÏµµ Á¤À¾½Ã | ¡Û | |||
| ¿Ã¹Ù¸¥ ¿¹½Ã | À߸øµÈ ¿¹½Ã |
|
|
| ¸ðÁýºÎ¹® | »ç¾÷¼Ò | ±Ù¹«ÇüÅ | ¸ðÁýÀοø | ±Ù·Î°è¾à±â°£ | |
|---|---|---|---|---|---|
| °è¾àÁ÷ | Ư¼ö°æºñ | °í¸® º¸¾È°æºñ´ë | ±³´ë | ¡Û | ÀÔ»çÀÏ ~ 2026.09.28. |
| »õ¿ï º¸¾È°æºñ´ë | ÀϱÙ/±³´ë | ¡Û | ÀÔ»çÀÏ ~ 2026.12.31. | ||
| ¡Û | ÀÔ»çÀÏ ~ 2026.06.30. | ||||
| 2026.02.01. ~ 2026.12.31. | |||||
| ÀåÇ× º¸¾È°æºñ´ë | ÀϱÙ/±³´ë | ¡Û | ÀÔ»çÀÏ ~ 2026.06.30. | ||
| ûÆò¾ç¼ö º¸¾È°æºñÆÀ | ±³´ë | ¡Û | 2026.03.07 ~ 2027.03.06. | ||
| ±¸ºÐ | ¼¼ºÎ³»¿ë |
|---|---|
| ÀÚ°Ý |
|
| ¿¬·É, ÇзÂ, ¼ºº° |
|
| º´¿ª |
|
| ±âŸ |
|
| ¿ì´ë»çÇ× |
|
| °¡Á¡ »çÇ× |
|
|
| °í¿ëÇüÅ | Á÷±Þ | ±Ù¹«ÇüÅ | ¼öÇà¾÷¹« | ÀԻ翹Á¤ÀÏ |
|---|---|---|---|---|
| ä¿ëÇü ÀÎÅÏ | º¸¾ÈÁ÷ 6±Þ | Àϱ١¤±³´ë | Ư¼ö°æºñ/ÀϹݰæºñ | »ç¾÷¼Òº° »óÀÌ |
| °í¿ëÇüÅ | Á÷±Þ | ±Ù¹«ÇüÅ | ¼öÇà¾÷¹« | ÀԻ翹Á¤ÀÏ |
|---|---|---|---|---|
| °è¾àÁ÷ | º¸¾ÈÁ÷ 6±Þ | Àϱ١¤±³´ë | Ư¼ö°æºñ | »ç¾÷¼Òº° »óÀÌ |
| Àϱ٠| ±³´ë (4Á¶ 3±³´ë) |
|---|---|
| 09:00~18:00 | ÁÖ°£Á¶ 08:00 ~ 16:00 ¿ÀÈÄÁ¶ 16:00 ~ 24:00 ¾ß°£Á¶ 00:00 ~ 08:00 |
| ±¸ºÐ | 1Â÷Æò°¡ | ¢º | 2Â÷Æò°¡ | ¢º | 3Â÷Æò°¡ | ¢º | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °áÁ¤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æò°¡(1³â) | ÀÔ»ç ÈÄ 3°³¿ù ³» | ÀÔ»ç ÈÄ 6°³¿ù ³» | ÀÔ»ç ÈÄ 1³â ³» | Á¤±ÔÁ÷ Àüȯ | ||||
| Á¡¼ö¹Ì´Þ | ÀÎÅÏÁ¾·á | ÀÎÅÏÁ¾·á | ÀÎÅÏÁ¾·á |
| ±¸ºÐ | ÀÏÁ¤ | ºñ°í |
|---|---|---|
| ä¿ë°ø°í ¹× ¼·ùÁ¢¼ö | 10.23.(¸ñ) ~ 11.06.(¸ñ) |
|
| 1Â÷ÀüÇü (¼·ùÀüÇü) |
11.10.(¿ù) |
|
| 2Â÷ÀüÇü (Àμº ¹× Á¶Á÷ÀûÀÀ°Ë»ç) |
11.11.(È) ~ 11.12.(¼ö) |
|
| 3Â÷ÀüÇü (¸éÁ¢Æò°¡) |
11.18.(È) ~ 11.19.(¼ö) |
|
| ä¿ë°ËÁø, ½Å¿øÁ¶È¸ µî | 11.19.(¼ö) ~ ¿Ï·á½Ã±îÁö |
|
| Ư¼ö°æºñ¿ø ½ÅÀÓ±³À° | 12¿ù Áß |
|
| ¹èÄ¡(ÀÔ»ç) | ä¿ëÁï½Ã |
|
| ±¸ºÐ | ¼¼ºÎ³»¿ë |
|---|---|
| °øÅë Çʼö Á¦Ãâ |
|
| ÇØ´çÀÚ Á¦Ãâ |
|
| ±¸ºÐ | ¼¼ºÎ³»¿ë |
|---|---|
| °øÅë Çʼö Á¦Ãâ |
|
| ÇØ´çÀÚ Á¦Ãâ |
|
|