| ä ¿ë ºÐ ¾ß | Àοø(¸í) | ºñ °í | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀϹÝÁ÷ ½ÅÀÔ (5±Þ/19¸í) |
ÀÏ¹Ý | °³¹ßÇù·ÂÀÏ¹Ý | 5±Þ | ÀüÀÓ | 11¸í | Àü°ø ¹«°ü |
| ºñ¼öµµ±Ç Áö¿ªÀÎÀç |
°³¹ßÇù·ÂÀÏ¹Ý | 5±Þ | ÀüÀÓ | 8¸í | Àü°ø ¹«°ü ºñ¼öµµ±Ç Áö¿ªÀÎÀç Á¦ÇѰæÀï |
|
| ÀϹÝÁ÷ »çȸÇüÆòÀû ½ÅÀÔ (5-6±Þ/2¸í) |
º¸ÈÆ | °³¹ßÇù·ÂÀÏ¹Ý | 5±Þ | ÀüÀÓ | 1¸í | Àü°ø ¹«°ü Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ Á¦ÇѰæÀï |
| °íÁ¹ | »ç¹«ÇàÁ¤ | 6±Þ | ÁÖÀÓ | 1¸í | Àü°ø ¹«°ü °íÁ¹ÀÚ Á¦ÇѰæÀï |
|
| ÃÑ °è | 21¸í | |||||
| ä ¿ë ºÐ ¾ß | Àοø(¸í) | ºñ °í | |||
|---|---|---|---|---|---|
| °ø¹«Á÷ (¸¶±Þ/1¸í) |
±â¼úÁö¿ø(Àü»ê) | ¸¶±Þ | ÀüÀÓ | 1¸í | Á÷¹«ºÐ¾ß °æ·Â 3³â ÀÌ»ó |
| ÃÑ °è | 1¸í | ||||
| ³» ¿ë | ÀÏ Á¤ |
|---|---|
| º» °ø°í ¹× Áö¿ø¼ Á¢¼ö | 06.08.(¿ù)~06.23.(È) ¿ÀÀü 11:00 |
| ¼·ù ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 07.16.(¸ñ) |
| Çʱâ ÀüÇü | 08.01.(Åä) |
| Çʱâ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 08.18.(È) |
| ¿Â¶óÀÎ Àμº°Ë»ç ¹× Áõºù¼·ù ÀÔ·Â | 08.18.(È)~08.20.(¸ñ) |
| 1Â÷ ½Ç¹«¸éÁ¢ ½Ç½Ã | 08.27.(¸ñ)~08.28.(±Ý) |
| 1Â÷ ½Ç¹«¸éÁ¢ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 09.04.(±Ý) |
| 2Â÷ ÀÓ¿ø¸éÁ¢ ½Ç½Ã | 09.11.(±Ý) |
| 2Â÷ ÀÓ¿ø¸éÁ¢ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 09.18.(±Ý) |
| ½Åü°Ë»ç | 09.21.(¿ù)~09.23.(¼ö) |
| ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 10.15.(¸ñ) |
| ÀÔ»ç(ÀáÁ¤) | 10.30.(±Ý) |
¡Ø »ó±â ÀÏÁ¤Àº ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç º¯°æ ½Ã º°µµ ¾È³» ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.