| Á÷Á¾ | Àӿ뿹Á¤ Á÷±Þ |
ä¿ëºÐ¾ß | ä¿ëÀοø | ÁÖ¿ä¾÷¹« |
|---|---|---|---|---|
| °è¾àÁ÷ | Àü¹® ¿¬±¸À§¿ø |
ź¼ÒÁ߸³ | 1¸í |
|
| ¼Ò¼Ó | Á÷±Þ | ä¿ëºÐ¾ß | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦ÁÖ Åº¼ÒÁ߸³ Áö¿ø¼¾ÅÍ |
Àü¹® ¿¬±¸À§¿ø |
ź¼ÒÁ߸³ |
|
||||||
| ÀÀ½ÃÀÚ°Ý(°øÅë) |
|
||||||||
| °¡»êÁ¡ ºÎ¿©±âÁØ |
|
||||||||
<Á¦ÁÖ¿¬±¸¿ø Àλç°ü¸®±ÔÁ¤ Á¦12Á¶ (°á°Ý»çÀ¯) >
<±¹°¡°ø¹«¿ø¹ý Á¦33Á¶ (°á°Ý»çÀ¯) >
6ÀÇ2. °ø¹«¿øÀ¸·Î ÀçÁ÷±â°£ Áß Á÷¹«¿Í °ü·ÃÇÏ¿© ¡¸Çü¹ý¡¹ Á¦355Á¶ ¹× Á¦356Á¶¿¡ ±ÔÁ¤µÈ Á˸¦ ¹üÇÑ Àڷμ 300¸¸¿ø ÀÌ»óÀÇ ¹ú±ÝÇüÀ» ¼±°í¹Þ°í ±× ÇüÀÌ È®Á¤µÈ ÈÄ 2³âÀÌ Áö³ªÁö ¾Æ´ÏÇÑ ÀÚ
¡Ø Âü°í : Á¦ÁÖ¿¬±¸¿ø °è¾àÁ÷ Á÷¿ø ÀÓ¿ëÀÚ°Ý ±âÁØ
| ¸í Ī | ¿ª ÇÒ | ÀÚ °Ý |
|---|---|---|
| Àü¹®¿¬±¸À§¿ø | ¿¬±¸Ã¥ÀÓÀÚ¿¡ ÁØÇÏ´Â ¾÷¹«ºÎ°ú¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ±â°£À» Á¤ÇÏ¿© Àӽ÷ΠÀÓ¿ëµÇ´Â ÀÚ |
|
°¡. ÀÓ¿ë Á¶°Ç
³ª. º¸¼ö ¼öÁØ
| Àӿ뿹Á¤ Á÷±Þ | º¸¼ö ¼öÁØ | ºñ°í |
|---|---|---|
| Àü¹®¿¬±¸À§¿ø | Áö¹æ°ø¹«¿ø 5±Þ ¼öÁØ |
| ±¸ ºÐ | ÀÏ Á¤ | ºñ °í |
|---|---|---|
| ä¿ë°ø°í | 2026.7.3.(±Ý)~2026.7.13.(¿ù) | |
| ¿ø¼Á¢¼ö | 2026.7.3.(±Ý)~2026.7.13.(¿ù) | |
| ¼·ùÀüÇü | 2026.7.21.(È) | |
| ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 2026.7.24.(±Ý) | |
| ¸éÁ¢ÀüÇü | 2026.8.3.(¿ù) | |
| ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2026.8.7.(±Ý) | |
| ÀÓ¿ëµî·Ï | 2026.8.10.(¿ù)~2026.8.14.(±Ý) | |
| °á°Ý»çÀ¯ Á¶È¸ | 2026.8.18.(È)~2026.8.24.(¿ù) | |
| ÀÓ¿ëÀÏ(¿¹Á¤) | 2026.9.1.(È) |
°¡. Á¢¼öÀϽà ¹× ½Ã°£ : 2026.7.3.(±Ý) ~ 2026.7.13.(¿ù) 17:00 ±îÁö
³ª. Á¢¼ö¹æ¹ý : ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö (¿ìÆíÁ¢¼ö ºÒ°¡)
´Ù. Á¦Ãâ¼·ù
[Áö¿ø¼ ¹× Á¦Ãâ¼·ù] - Áö¿ø¼ ¸¶°¨ÀÏ 17:00 ±îÁö
| ±¸ºÐ | ³»¿ë | ºñ°í |
|---|---|---|
|
|
Çʼö Á¦Ãâ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÇØ´çÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ. |
|
|
[1Â÷(3¹è¼ö ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì) Ãß°¡ Á¦Ãâ ¼·ù] (¿ø¼Á¢¼ö ÀÌÈÄ È¨ÆäÀÌÁö°øÁö, »çÀüÁغñÇÊ¿ä)
| ±¸ºÐ | ³»¿ë | Á¦Ãâ¹æ¹ý | ºñ°í |
|---|---|---|---|
|
|
ÆÄÀÏ Ã·ºÎ (pdf) (¼ø¹ø´ë·Î ÆÄÀÏ Á¦¸ñ ÁöÁ¤ ÈÄ Á¦Ãâ) |
ÇØ´çÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ. |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
¸¶. À¯ÀÇ»çÇ×
°¡. ¼·ùÀüÇü
< ¼·ùÀüÇü Æò°¡±âÁØ (¹èÁ¡ 100Á¡) >
| ±¸ºÐ | °æ·Â¾øÀ½ | 1³â ¹Ì¸¸ | 1³â ÀÌ»ó 3³â ¹Ì¸¸ |
3³â ÀÌ»ó 5³â ¹Ì¸¸ |
|---|---|---|---|---|
| ÆòÁ¡ | 0 | 10Á¡ | 15Á¡ | 20Á¡ |
|
||||
| ±¸ºÐ | ´Üµ¶ÀúÀÚ | °øµ¿ÀúÀÚ(N) |
|---|---|---|
| ±¹Á¦Àú¸íÇмúÁö : A&HCI, SSCI, SCI, SCOPUS±Þ ÀÌ»ó | °Ç´ç 5Á¡ | 5Á¡ ¡¿ 1/N |
| ±¹³»Àú¸íÇмúÁö : Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü µîÀçÈĺ¸Áö ÀÌ»ó | °Ç´ç 4Á¡ | 4Á¡ ¡¿ 1/N |
| Àú¼, ¹ø¿ª¼, ¿¬±¸º¸°í¼ | °Ç´ç 3Á¡ | 3Á¡ ¡¿ 1/N |
|
||
³ª. ¸éÁ¢ÀüÇü
< Æò°¡±âÁØ (¹èÁ¡ 100Á¡) >
(¿¹½Ã) ¸éÁ¢À§¿øº° ÃÑ ¹èÁ¡ÀÌ 100Á¡À̰í 5°¡Áö Ç׸ñº° ¹èÁ¡ÀÌ °¢ 20Á¡ÀÎ °æ¿ì
| ¡®A¡¯ÀÀ½ÃÀÚ | ÇÕ°è Á¡¼ö (Á¡¼ö/¹èÁ¡) |
°¡À§¿ø | ³ªÀ§¿ø | ´ÙÀ§¿ø | ¶óÀ§¿ø | ¸¶À§¿ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °¡Ç׸ñ | 14Á¡/20Á¡ | 18 ÃÖ°í | 16 | 10 ÃÖÀú | 11 | 15 |
| ³ªÇ׸ñ | 15.33Á¡/20Á¡ | 15 | 19 ÃÖ°í | 17 | 11 ÃÖÀú | 14 |
| ´ÙÇ׸ñ | 12.33Á¡/20Á¡ | 12 | 17 ÃÖ°í | 15 | 10 | 6 ÃÖÀú |
| ¶óÇ׸ñ | 17.33Á¡/20Á¡ | 11 ÃÖÀú | 15 | 19 ÃÖ°í | 18 | 19 ÃÖ°í |
| ¸¶Ç׸ñ | 16.66Á¡/20Á¡ | 17 | 18 | 15 | 11 ÃÖÀú | 20 ÃÖ°í |
| ÇÕ °è | 75.65/100Á¡ | |||||
< Á¦ÁÖ¿¬±¸¿ø Á÷¿øÃ¤¿ë±ÔÄ¢ [º°Ç¥7] > ä¿ëºñ¸® µî ÇÇÇØÀÚ ±¸Á¦ Á¶Ä¡ ±âÁØ